Ligue des maîtres
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Toujours vers les plus hauts sommets
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Meilleurs farms saison 1

Aller en bas 
AuteurMessage
Forsberg#9
Admin
Forsberg#9


Messages : 971
Date d'inscription : 10/12/2014

Meilleurs farms saison 1 Empty
MessageSujet: Meilleurs farms saison 1   Meilleurs farms saison 1 EmptyJeu 8 Jan - 13:18

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Brandon Pirri SA 69 30 63 93 49 26 3 0 172 17. 0 9
C *Bo Horvat UTI 58 28 60 88 72 20 6 0 119 23. 50. 10
R Roman Wick UTI 81 37 42 79 54 6 4 0 224 16. 43. 10
L *Reid Boucher HAM 80 35 32 67 35 12 5 0 155 22. 54. 8
R *Evgeni Kuznetsov HER 70 47 19 66 9 2 10 1 125 37. 65. 9
C Mikhail Grigorenko RCH 82 19 44 63 17 8 3 1 115 16. 42. 5
R Jerome Samson SYR 82 44 18 62 11 8 2 0 219 20. 50. 8
R Colton Sceviour TEX 82 29 31 60 4 12 5 0 168 17. 58. 6
C *Scott Laughton LVP 78 24 33 57 -10 32 6 0 139 17. 43. 4
C *Freddie Hamilton WOR 78 18 38 56 5 20 3 4 123 14. 0 3
R *Sven Andrighetto HAM 82 36 20 56 22 4 2 0 151 23. 60. 10
L *Darren Archibald UTI 73 35 20 55 44 22 3 0 197 17. 53. 9
R *Corban Knight ADI 82 33 20 53 37 26 4 0 238 13. 59. 8
C Peter Holland TOM 59 21 32 53 31 12 0 1 110 19. 52. 8
R Tom Wilson HER 63 33 19 52 14 24 5 0 151 21. 56. 5
C *Bill Arnold ADI 67 15 36 51 31 22 2 0 101 14. 58. 6
C *Justin Hodgman POR 82 18 33 51 20 26 3 0 134 13. 39. 4
L Chris Bourque HFD 82 28 22 50 2 12 4 0 163 17. 37. 10
L Brandon McMillan POR 69 23 26 49 23 24 1 0 150 15. 47. 7
L *Garrett Wilson SA 82 26 23 49 53 24 1 1 263 9.9 56. 6
R *Jason Akeson LVP 73 27 22 49 -11 10 2 0 190 14. 62. 6
C Jean-Gabriel Pageau BRI 68 21 27 48 0 8 8 0 114 18. 57. 5
C Chris Mueller HFD 65 18 29 47 7 8 5 0 101 17. 52. 3
R *Mark Stone BNG 78 22 25 47 -12 4 3 0 121 18. 47. 4
C *Michael Sgarbossa LEM 71 18 28 46 10 30 3 1 108 16. 51. 3
C *Carter Camper BNG 82 17 29 46 -19 8 5 0 91 18. 40. 3
C *Michael Latta HER 69 8 38 46 17 42 2 0 94 8.5 53. 0
C *Greg McKegg TOM 82 14 32 46 6 22 3 0 91 15. 53. 4
C Riley Nash CHA 80 14 31 45 -19 24 5 1 115 12. 0 4
C Petri Kontiola TOM 77 13 32 45 16 24 6 0 75 17. 39. 0
L Tim Kennedy HER 82 20 25 45 -8 8 3 0 126 15. 49. 1
R Michal Repik SA 79 30 14 44 29 34 5 0 218 13. 58. 9
C *Alexander Khokhlachev PRO 80 13 31 44 0 34 6 0 75 17. 61. 5
C Eric O'Dell STJ 76 22 22 44 -11 8 2 0 121 18. 56. 3
R *Taylor Beck MIL 68 22 22 44 0 6 3 0 145 15. 51. 2
R Brad Boyes SA 55 28 15 43 30 12 3 0 158 17. 52. 5
D Cody Ceci LVP 70 7 36 43 5 18 1 0 57 12. 0 3
C *Max Reinhart ADI 75 15 27 42 8 12 3 1 135 11. 58. 3
L *Kenny Agostino ADI 82 31 11 42 19 14 2 1 199 15. 49. 6
L Jeremy Morin SPR 68 27 14 41 8 26 4 3 160 16. 54. 6
C *Colton Sissons MIL 80 9 31 40 -10 12 2 0 76 11. 58. 0
R *Eriah Hayes WOR 70 17 23 40 0 20 2 0 103 16. 45. 4
C *Marko Dano SPR 79 14 26 40 -24 12 2 0 109 12. 49. 1
R Matt Frattin TOM 78 25 14 39 11 10 4 0 157 15. 60. 4
C Kris Newbury HER 49 12 27 39 12 84 3 2 72 16. 45. 4
L *Ben Hanowski ADI 82 18 21 39 13 12 1 0 142 12. 46. 3
L Bryan Lerg WOR 81 22 17 39 -19 24 1 0 216 10. 54. 4
C Ryan Spooner PRO 82 13 25 38 -5 20 4 0 62 21. 48. 3
C Drew Shore SA 55 13 25 38 20 20 1 0 57 22. 57. 1

Revenir en haut Aller en bas
https://liguedesmaitres.forums-actifs.com
 
Meilleurs farms saison 1
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs + ou - saison 1
» Meilleurs pointeurs saison 1
» Meilleurs passeurs saison 1
» Meilleurs buteurs saison 1
» Meilleurs défenseurs saison 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue des maîtres :: Simulation :: Historique des classements et stats :: Statistiques finales-
Sauter vers: