Ligue des maîtres
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Toujours vers les plus hauts sommets
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Voir le deal

 

 Meilleurs passeurs saison 1

Aller en bas 
AuteurMessage
Forsberg#9
Admin
Forsberg#9


Messages : 971
Date d'inscription : 10/12/2014

Meilleurs passeurs saison 1 Empty
MessageSujet: Meilleurs passeurs saison 1   Meilleurs passeurs saison 1 EmptyJeu 8 Jan - 13:14

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Steven Stamkos TB 82 46 56 102 4 18 11 16 27 0 2 2 298 15.4 59.0 12 143 133 19 71 78 7 43 82 4 6 0 0 7.8
L Henrik Zetterberg DET 82 33 53 86 14 36 11 12 23 0 0 0 279 11.8 44.1 5 84 207 19 93 24 -69 16 82 5 10 0 0 7.4
L Jaden Schwartz STL 82 25 51 76 8 18 4 13 17 0 0 0 223 11.2 53.7 7 68 162 19 79 11 -68 21 82 3 7 0 0 7.2
L Curtis Glencross COL 79 30 48 78 6 30 8 13 21 0 3 3 230 13.0 51.1 5 97 131 19 95 45 -50 43 79 3 9 0 0 7.2
R Nikita Kucherov TB 82 32 47 79 10 38 6 17 23 0 0 0 246 13.0 33.3 6 58 145 19 70 8 -62 22 82 3 9 0 0 7.2
L Chris Kunitz PIT 82 22 46 68 25 49 2 6 8 0 0 0 154 14.3 50.7 1 76 90 17 61 10 -51 62 82 4 7 0 0 7.1
L Evander Kane WPG 82 41 45 86 28 81 11 9 20 1 1 2 227 18.1 41.8 9 133 164 20 96 64 -32 36 82 5 9 3 1 7.5
L Zach Parisé MIN 82 32 45 77 24 26 5 12 17 0 0 0 245 13.1 45.7 5 64 173 18 96 9 -87 26 82 2 8 0 0 7.3
L Gabriel Landeskog LAK 85 24 45 69 -4 59 4 9 13 0 0 0 245 9.8 44.4 4 113 170 18 101 55 -46 26 85 4 7 1 0 7.3
R Rick Nash NYR 82 34 44 78 12 36 9 13 22 0 0 0 252 13.5 41.5 4 71 164 17 88 11 -77 25 82 3 7 0 0 7.2
C Nicklas Bäckström CGY 82 34 44 78 3 43 12 13 25 0 0 0 229 14.8 55.3 7 72 125 18 61 14 -47 30 82 4 7 1 1 7.3
C Anze Kopitar LAK 82 32 43 75 4 13 7 18 25 0 0 0 271 11.8 59.5 7 98 157 19 100 36 -64 27 82 4 13 0 0 7.3
L Milan Michalek TOR 82 29 43 72 33 50 3 11 14 0 0 0 228 12.7 30.8 5 60 163 17 124 10 -11 23 82 3 5 0 0 6.9
C Jonathan Toews CHI 82 40 43 83 29 8 10 11 21 0 0 0 275 14.5 60.5 7 121 149 20 109 39 -70 51 82 3 11 0 0 7.5
C Bryan Little WPG 82 26 42 68 11 12 6 11 17 1 0 1 240 10.8 49.7 6 73 135 20 79 8 -71 48 82 4 5 0 0 7.1
L Patrick Sharp CHI 82 36 42 78 22 44 10 16 26 1 0 1 240 15.0 54.2 7 63 161 18 144 9 -13 22 82 7 15 0 0 6.8
D Ryan Suter TOR 81 8 42 50 9 31 2 9 11 0 0 0 135 5.9 0 1 206 145 27 95 153 58 88 81 1 5 3 2 7.6
D Kris Letang PIT 82 15 42 57 37 10 5 6 11 0 0 0 196 7.7 0 4 199 161 25 57 110 53 62 82 3 4 0 0 8.0
C Henrik Sedin NAS 82 25 41 66 -9 42 8 16 24 0 0 0 234 10.7 50.4 3 63 158 19 80 8 -72 45 82 3 9 0 0 7.0
L *Jonathan Drouin TB 82 21 41 62 15 4 7 17 24 0 0 0 208 10.1 41.2 4 51 111 19 66 5 -61 29 82 2 6 0 0 7.0
R Kyle Okposo LAK 82 38 41 79 2 24 12 15 27 0 0 0 277 13.7 46.9 10 110 210 19 110 30 -80 21 82 5 11 0 0 7.5
C Derek Stepan NYR 82 28 40 68 13 20 6 6 12 0 0 0 201 13.9 50.9 4 64 140 20 82 15 -67 59 82 3 6 0 0 7.2
C Jori Lehtera STL 82 29 40 69 18 44 9 13 22 0 0 0 205 14.1 49.0 5 65 118 17 68 11 -57 35 82 4 5 0 0 7.2
L Martin Erat ARI 82 20 40 60 -13 44 3 7 10 0 0 0 209 9.6 26.3 2 49 141 17 102 6 -96 21 82 3 6 0 0 6.1
L Ondrej Palat LAK 84 18 40 58 -2 22 1 4 5 0 0 0 206 8.7 42.4 4 95 174 16 92 42 -50 18 84 2 5 0 0 6.6
C Ryan Nugent-Hopkins EDM 82 30 40 70 -2 12 6 10 16 0 0 0 247 12.1 55.6 8 72 127 19 75 20 -55 39 82 3 5 0 0 7.3
D Cody Franson TOR 82 8 40 48 31 2 3 10 13 0 0 0 130 6.2 0 3 244 99 22 72 216 144 49 82 2 4 0 0 7.7
D Alex Goligoski CAR 82 10 39 49 -11 18 5 13 18 0 0 0 140 7.1 0 0 109 103 24 57 73 16 54 82 2 5 0 0 7.1
C Nazem Kadri TOR 82 27 39 66 9 14 13 9 22 0 0 0 231 11.7 53.8 4 98 116 19 74 12 -62 29 82 4 8 0 0 7.2
C Mikko Koivu MIN 82 28 39 67 17 40 8 10 18 1 0 1 228 12.3 56.9 4 102 118 19 80 29 -51 54 82 5 6 0 0 7.2
L Bobby Ryan PHI 82 38 39 77 -1 18 8 11 19 0 0 0 262 14.5 54.2 5 94 184 19 106 32 -74 22 82 5 7 0 0 7.1
C Brad Richards CHI 82 20 39 59 13 30 2 7 9 0 0 0 187 10.7 47.6 5 58 123 17 91 16 -75 46 82 2 6 0 0 7.0
C Sean Monahan WSH 82 18 39 57 -1 22 2 9 11 0 0 0 189 9.5 50.1 4 85 106 15 65 25 -40 35 82 3 5 0 0 7.0
R Patrick Kane CHI 82 33 39 72 24 8 10 15 25 0 0 0 276 12.0 40.0 7 56 182 18 88 8 -80 33 82 4 5 0 0 7.3
C Ryan Getzlaf ANA 82 30 39 69 9 23 3 16 19 0 0 0 213 14.1 40.0 9 160 148 20 106 63 -43 42 82 2 6 1 1 7.3
C Mark Scheifele WPG 82 27 38 65 -2 28 2 11 13 1 0 1 196 13.8 46.1 5 60 107 16 53 3 -50 39 82 3 7 0 0 6.9
D Victor Hedman TB 82 16 38 54 14 8 7 5 12 1 0 1 182 8.8 0 2 178 161 27 78 95 17 93 82 2 3 0 0 7.8
R Corey Perry ANA 82 27 38 65 10 6 6 10 16 0 0 0 250 10.8 41.4 7 108 148 19 104 35 -69 33 82 2 6 0 0 7.1
L Dustin Byfuglien CGY 80 31 38 69 17 54 7 14 21 0 0 0 212 14.6 41.4 6 108 124 17 73 59 -14 21 80 4 5 2 1 7.2
R Daniel Sedin NAS 82 25 38 63 -13 40 4 15 19 0 0 0 250 10.0 25.9 6 57 180 19 69 3 -66 21 82 3 8 0 0 7.0
D Erik Karlsson DET 82 15 38 53 9 28 5 11 16 0 0 0 175 8.6 0 4 127 173 26 72 64 -8 57 82 2 5 0 0 7.5
D *Aaron Ekblad CGY 82 5 38 43 2 11 2 7 9 0 0 0 77 6.5 0 1 149 111 25 80 104 24 94 82 1 3 0 0 7.1
L Carl Hagelin NYR 82 24 38 62 10 68 4 9 13 0 0 0 193 12.4 36.2 8 78 135 18 81 18 -63 63 82 3 5 0 0 7.2
R Jakub Voracek PHI 82 28 38 66 -5 20 5 10 15 0 0 0 251 11.2 38.4 8 100 184 20 85 22 -63 38 82 3 4 0 0 7.4
D Andrej Sekera CAR 82 7 38 45 -5 26 1 7 8 0 0 0 74 9.5 0 3 142 92 26 69 42 -27 77 82 1 4 0 0 6.9
D Oliver Ekman-Larsson NAS 84 10 37 47 -7 12 3 4 7 0 0 0 148 6.8 0 2 205 153 27 85 129 44 89 84 1 4 0 0 7.6
L James van Riemsdyk TOR 82 28 37 65 -5 45 6 8 14 0 0 0 246 11.4 40.7 3 69 162 19 100 21 -79 23 82 3 11 0 0 7.1
D Drew Doughty LAK 82 10 37 47 3 18 4 5 9 0 1 1 117 8.5 0 0 183 140 27 57 152 95 76 82 1 4 0 0 7.6
R Nino Niederreiter MIN 82 32 37 69 25 54 4 9 13 2 0 2 209 15.3 36.9 4 111 134 18 84 44 -40 44 82 4 7 0 0 7.2
R Jordan Eberle EDM 82 23 37 60 -5 36 6 9 15 0 0 0 245 9.4 37.1 6 54 166 19 104 10 -94 22 82 3 6 0 0 6.8


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Scott Clemmensen NJ 3 0 0 0 0 3 0 0 35 94.6 0 1.36 2 6.67
Frederik Andersen ANA 82 0 4 4 40 24 3 14 2021 91.7 6 2.22 184 7.91
*Niklas Svedberg BOS 16 0 1 1 8 8 0 0 394 91.2 0 2.53 38 7.50
Jacob Markstrom VAN 36 0 2 2 9 17 1 8 987 91.2 2 2.65 95 7.97
Ryan Miller VAN 47 0 1 1 19 24 2 2 1140 90.5 4 2.53 119 7.51
Ben Scrivens NJ 69 0 1 1 18 38 3 8 1700 90.3 4 2.65 182 7.43
Martin Brodeur MIN 54 0 0 0 27 18 2 7 1177 90.3 3 2.30 126 7.44
Henrik Lundqvist NYR 82 0 4 4 42 27 2 11 1765 90.3 5 2.29 190 7.29
Jonathan Bernier TOR 67 0 1 1 42 17 2 5 1314 90.3 4 2.10 141 7.28
Carey Price MTL 82 0 4 4 32 39 3 8 1958 90.2 6 2.57 212 7.33
Ondrej Pavelec WPG 82 0 6 6 41 19 5 15 1755 90.2 6 2.32 191 7.28
Tuukka Rask BOS 68 0 2 2 34 28 0 4 1543 90.2 4 2.48 167 7.47
Marc-André Fleury PIT 82 0 1 1 46 17 6 12 1692 90.2 6 2.20 183 7.33
Cam Ward CAR 82 0 1 1 28 36 6 12 1978 90.1 4 2.62 217 7.23
Corey Crawford CHI 82 0 3 3 49 24 3 6 1604 90.0 6 2.17 179 7.24
Jaroslav Halak NYI 64 0 3 3 26 29 3 6 1432 89.8 3 2.53 163 7.16
Kari Lehtonen DAL 41 0 1 1 17 21 1 2 967 89.8 2 2.66 110 7.20
Craig Anderson OTT 82 0 3 3 29 45 2 6 1850 89.8 4 2.56 211 7.20
Karri Rämö CGY 41 0 1 1 18 17 3 3 929 89.8 1 2.64 105 7.44
Cory Schneider EDM 69 0 0 0 30 25 0 13 1382 89.7 4 2.27 158 7.07
Jonathan Quick LAK 82 0 7 7 50 19 4 8 1459 89.7 5 2.03 167 7.10
Jonas Hiller CGY 43 0 2 2 22 12 3 4 910 89.7 4 2.45 105 7.07
Braden Holtby WSH 82 0 2 2 33 39 3 6 1856 89.7 3 2.61 214 7.05
Michal Neuvirth BUF 82 0 0 0 31 44 0 6 1812 89.6 7 2.58 211 7.04
Niklas Backstrom MIN 15 0 0 0 8 5 1 1 324 89.5 0 2.52 38 7.13
Darcy Kuemper MIN 13 0 0 0 5 5 1 2 312 89.4 0 2.79 37 7.08
Jimmy Howard DET 82 0 0 0 37 34 0 11 1754 89.4 6 2.50 207 7.06
Anders Lindback DAL 41 0 0 0 14 22 1 4 944 89.4 0 2.71 112 6.95
*Jake Allen STL 74 0 3 3 41 20 4 7 1417 89.3 5 2.28 169 7.08
Mike Smith PHI 78 0 0 0 30 34 4 9 1744 89.2 5 2.70 211 6.91
Pekka Rinne NAS 82 0 3 3 36 35 3 8 1701 89.2 6 2.47 205 6.98
Sergei Bobrovsky CBS 82 0 4 4 36 33 3 9 1800 89.2 5 2.63 217 6.95
Reto Berra COL 48 0 1 1 21 21 0 5 995 89.0 2 2.59 123 6.77
Roberto Luongo FLA 82 0 3 3 30 38 2 12 1715 89.0 5 2.55 212 6.76
Antti Niemi SJ 82 0 1 1 23 49 1 9 1768 88.8 5 2.71 224 6.70
Viktor Fasth EDM 26 0 1 1 10 11 1 4 596 88.8 1 2.85 75 6.81
Steve Mason PHI 44 0 1 1 22 17 0 5 840 88.5 2 2.48 109 6.70
Ben Bishop TB 82 0 3 3 42 29 2 7 1864 88.4 6 2.99 244 6.82
Chad Johnson NYI 18 0 0 0 6 8 0 4 386 88.3 0 2.78 51 6.72
Semyon Varlamov COL 37 0 0 0 19 12 2 2 688 87.9 2 2.70 95 6.57
Devan Dubnyk ARI 6 0 0 0 1 5 0 0 144 87.8 0 3.47 20 6.67
*Andrei Vasilevski ARI 38 0 0 0 13 21 2 1 845 87.8 1 3.14 117 6.24
Brian Elliott STL 10 0 1 1 5 5 0 0 167 87.0 0 2.87 25 5.60
Ilya Bryzgalov ANA 1 0 0 0 0 1 0 0 13 86.7 0 4.00 2 6.00
James Reimer TOR 16 0 0 0 6 7 1 2 339 86.5 0 3.38 53 5.94
Peter Budaj WPG 2 0 0 0 0 2 0 0 22 84.6 0 4.14 4 6.00
Evgeni Nabokov TB 2 0 0 0 0 2 0 0 18 81.8 0 4.21 4 5.50
Thomas Greiss PIT 1 0 0 0 0 1 0 0 12 80.0 0 6.67 3 5.00
Curtis McElhinney J/A 1 0 0 0 0 1 0 0 7 77.8 0 4.80 2 5.00
*Martin Jones LAK 1 0 0 0 0 1 0 0 6 66.7 0 7.20 3 4.00

Revenir en haut Aller en bas
https://liguedesmaitres.forums-actifs.com
 
Meilleurs passeurs saison 1
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs + ou - saison 1
» Meilleurs ratings saison 1
» Meilleurs farms saison 1
» Meilleurs pointeurs saison 1
» Meilleurs buteurs saison 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue des maîtres :: Simulation :: Historique des classements et stats :: Statistiques finales-
Sauter vers: