Ligue des maîtres
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Toujours vers les plus hauts sommets
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 Meilleurs buteurs saison 1

Aller en bas 
AuteurMessage
Forsberg#9
Admin
Forsberg#9


Messages : 971
Date d'inscription : 10/12/2014

Meilleurs buteurs saison 1 Empty
MessageSujet: Meilleurs buteurs saison 1   Meilleurs buteurs saison 1 EmptyJeu 8 Jan - 13:15

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Steven Stamkos TB 82 46 56 102 4 18 11 16 27 0 2 2 298 15.4 59.0 12 143 133 19 71 78 7 43 82 4 6 0 0 7.8
L Alex Ovechkin WSH 82 44 32 76 -8 42 6 9 15 0 0 0 283 15.5 25.9 7 188 156 18 83 116 33 18 82 5 9 0 0 7.7
L Evander Kane WPG 82 41 45 86 28 81 11 9 20 1 1 2 227 18.1 41.8 9 133 164 20 96 64 -32 36 82 5 9 3 1 7.5
C Jonathan Toews CHI 82 40 43 83 29 8 10 11 21 0 0 0 275 14.5 60.5 7 121 149 20 109 39 -70 51 82 3 11 0 0 7.5
R Vladimir Tarasenko STL 82 40 31 71 8 26 8 9 17 0 0 0 247 16.2 51.2 9 65 157 19 75 9 -66 30 82 4 7 0 0 7.2
R Kyle Okposo LAK 82 38 41 79 2 24 12 15 27 0 0 0 277 13.7 46.9 10 110 210 19 110 30 -80 21 82 5 11 0 0 7.5
L Bobby Ryan PHI 82 38 39 77 -1 18 8 11 19 0 0 0 262 14.5 54.2 5 94 184 19 106 32 -74 22 82 5 7 0 0 7.1
R James Neal CGY 75 37 35 72 -1 65 9 12 21 0 0 0 232 15.9 32.4 3 82 161 19 108 31 -77 45 53 3 8 0 0 7.1
L Thomas Vanek NYR 81 36 33 69 15 99 6 9 15 0 1 1 257 14.0 47.2 6 30 185 18 104 3 -10 20 81 5 9 0 0 6.9
R Phil Kessel TOR 82 36 36 72 -10 22 4 13 17 0 0 0 235 15.3 38.9 9 43 167 19 100 5 -95 26 82 4 6 0 0 7.1
L Patrick Sharp CHI 82 36 42 78 22 44 10 16 26 1 0 1 240 15.0 54.2 7 63 161 18 144 9 -13 22 82 7 15 0 0 6.8
R Gustav Nyquist DET 82 36 30 66 15 42 11 6 17 0 0 0 260 13.8 73.7 9 68 164 19 94 16 -78 29 82 3 10 0 0 7.1
R Wayne Simmonds PHI 82 35 25 60 11 44 6 6 12 1 2 3 218 16.1 38.3 3 194 185 18 100 150 50 48 82 4 5 4 1 7.8
L Taylor Hall EDM 82 35 34 69 0 15 7 11 18 0 0 0 228 15.4 46.0 6 65 194 19 74 23 -51 18 82 3 7 0 0 7.3
R Joffrey Lupul TOR 82 35 32 67 36 58 2 7 9 0 0 0 210 16.7 29.4 10 88 138 17 86 19 -67 20 82 4 4 0 0 7.2
R Patric Hörnqvist PIT 82 34 32 66 28 46 5 6 11 0 0 0 240 14.2 30.3 8 75 179 18 116 13 -10 30 82 4 8 0 0 7.1
R Rick Nash NYR 82 34 44 78 12 36 9 13 22 0 0 0 252 13.5 41.5 4 71 164 17 88 11 -77 25 82 3 7 0 0 7.2
C Nicklas Bäckström CGY 82 34 44 78 3 43 12 13 25 0 0 0 229 14.8 55.3 7 72 125 18 61 14 -47 30 82 4 7 1 1 7.3
L Henrik Zetterberg DET 82 33 53 86 14 36 11 12 23 0 0 0 279 11.8 44.1 5 84 207 19 93 24 -69 16 82 5 10 0 0 7.4
R Patrick Kane CHI 82 33 39 72 24 8 10 15 25 0 0 0 276 12.0 40.0 7 56 182 18 88 8 -80 33 82 4 5 0 0 7.3
L Max Pacioretty MTL 82 33 37 70 -5 2 13 9 22 1 1 2 242 13.6 28.1 6 134 131 19 93 68 -25 40 82 4 15 0 0 7.2
R Justin Williams LAK 82 33 30 63 15 82 9 14 23 0 0 0 242 13.6 44.2 3 41 170 18 107 9 -98 26 82 3 6 0 0 7.1
L Milan Lucic BOS 82 32 29 61 26 48 2 5 7 0 0 0 191 16.8 35.9 9 180 152 17 98 168 70 20 82 3 6 7 4 7.6
C Sidney Crosby PIT 82 32 36 68 28 20 4 10 14 0 0 0 306 10.5 66.5 3 50 148 19 66 8 -58 35 82 2 7 0 0 7.4
L Zach Parisé MIN 82 32 45 77 24 26 5 12 17 0 0 0 245 13.1 45.7 5 64 173 18 96 9 -87 26 82 2 8 0 0 7.3
L *Filip Forsberg NAS 82 32 32 64 18 34 10 13 23 0 0 0 228 14.0 39.4 5 106 171 19 92 36 -56 39 82 5 7 0 0 7.3
R Marian Hossa CHI 82 32 25 57 17 20 4 4 8 1 0 1 203 15.8 37.5 9 75 185 17 121 19 -10 48 82 3 7 0 0 7.2
C Anze Kopitar LAK 82 32 43 75 4 13 7 18 25 0 0 0 271 11.8 59.5 7 98 157 19 100 36 -64 27 82 4 13 0 0 7.3
R Nikita Kucherov TB 82 32 47 79 10 38 6 17 23 0 0 0 246 13.0 33.3 6 58 145 19 70 8 -62 22 82 3 9 0 0 7.2
C Evgeni Malkin PIT 82 32 30 62 29 102 6 7 13 1 0 1 278 11.5 51.5 7 40 186 19 89 6 -83 18 82 4 6 0 0 7.3
R Nino Niederreiter MIN 82 32 37 69 25 54 4 9 13 2 0 2 209 15.3 36.9 4 111 134 18 84 44 -40 44 82 4 7 0 0 7.2
R T.J. Oshie STL 82 32 28 60 26 12 4 4 8 0 1 1 217 14.7 44.6 5 119 154 17 115 38 -77 22 82 5 6 0 0 7.2
L Jamie Benn CAR 82 32 31 63 8 12 7 11 18 0 0 0 235 13.6 66.8 4 107 168 20 93 47 -46 39 82 3 5 0 0 7.3
L Dustin Byfuglien CGY 80 31 38 69 17 54 7 14 21 0 0 0 212 14.6 41.4 6 108 124 17 73 59 -14 21 80 4 5 2 1 7.2
R Cam Atkinson CBS 82 31 25 56 5 42 7 9 16 0 0 0 195 15.9 42.1 4 22 124 16 71 2 -69 23 82 5 6 0 0 6.8
L Tyler Ennis BUF 82 30 28 58 -15 18 2 11 13 0 0 0 203 14.8 45.8 5 89 132 18 104 21 -83 29 82 2 3 0 0 6.8
L Scott Hartnell CBS 82 30 31 61 11 256 3 6 9 0 0 0 218 13.8 48.9 6 113 170 17 82 57 -25 20 82 3 6 0 0 7.2
R Martin St. Louis MIN 83 30 29 59 12 41 3 7 10 0 0 0 237 12.7 30.0 6 61 165 17 72 11 -61 31 83 3 7 0 0 7.3
C Matt Duchene COL 82 30 34 64 -19 18 9 4 13 0 0 0 220 13.6 61.7 4 60 136 18 57 2 -55 59 82 3 7 0 0 7.0
C Ryan Nugent-Hopkins EDM 82 30 40 70 -2 12 6 10 16 0 0 0 247 12.1 55.6 8 72 127 19 75 20 -55 39 82 3 5 0 0 7.3
C Ryan Getzlaf ANA 82 30 39 69 9 23 3 16 19 0 0 0 213 14.1 40.0 9 160 148 20 106 63 -43 42 82 2 6 1 1 7.3
C Claude Giroux PHI 82 30 35 65 -3 32 7 7 14 0 0 0 288 10.4 59.9 5 79 162 20 64 14 -50 46 82 3 5 0 0 7.5
L Patrick Marleau SJ 82 30 27 57 -4 10 3 8 11 0 0 0 219 13.7 33.3 6 63 185 17 109 22 -87 21 82 4 5 0 0 6.7
L Curtis Glencross COL 79 30 48 78 6 30 8 13 21 0 3 3 230 13.0 51.1 5 97 131 19 95 45 -50 43 79 3 9 0 0 7.2
C Tyler Johnson TB 82 30 35 65 15 18 0 3 3 0 0 0 188 16.0 58.5 2 50 108 17 59 6 -53 27 82 4 4 0 0 7.0
R Tyler Toffoli COL 79 29 31 60 -5 28 8 5 13 1 0 1 189 15.3 33.3 5 51 129 16 94 10 -84 22 79 3 6 0 0 6.9
C Tomas Plekanec MTL 82 29 31 60 -9 24 10 7 17 0 0 0 203 14.3 46.0 4 52 119 17 63 8 -55 37 82 3 7 0 0 7.0
L Milan Michalek TOR 82 29 43 72 33 50 3 11 14 0 0 0 228 12.7 30.8 5 60 163 17 124 10 -11 23 82 3 5 0 0 6.9
C Jori Lehtera STL 82 29 40 69 18 44 9 13 22 0 0 0 205 14.1 49.0 5 65 118 17 68 11 -57 35 82 4 5 0 0 7.2
C Nathan MacKinnon COL 82 28 36 64 7 6 4 9 13 0 0 0 199 14.1 49.4 5 72 123 16 47 15 -32 32 82 3 6 0 0 7.2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Scott Clemmensen NJ 3 0 0 0 0 3 0 0 35 94.6 0 1.36 2 6.67
Frederik Andersen ANA 82 0 4 4 40 24 3 14 2021 91.7 6 2.22 184 7.91
*Niklas Svedberg BOS 16 0 1 1 8 8 0 0 394 91.2 0 2.53 38 7.50
Jacob Markstrom VAN 36 0 2 2 9 17 1 8 987 91.2 2 2.65 95 7.97
Ryan Miller VAN 47 0 1 1 19 24 2 2 1140 90.5 4 2.53 119 7.51
Ben Scrivens NJ 69 0 1 1 18 38 3 8 1700 90.3 4 2.65 182 7.43
Martin Brodeur MIN 54 0 0 0 27 18 2 7 1177 90.3 3 2.30 126 7.44
Henrik Lundqvist NYR 82 0 4 4 42 27 2 11 1765 90.3 5 2.29 190 7.29
Jonathan Bernier TOR 67 0 1 1 42 17 2 5 1314 90.3 4 2.10 141 7.28
Carey Price MTL 82 0 4 4 32 39 3 8 1958 90.2 6 2.57 212 7.33
Ondrej Pavelec WPG 82 0 6 6 41 19 5 15 1755 90.2 6 2.32 191 7.28
Tuukka Rask BOS 68 0 2 2 34 28 0 4 1543 90.2 4 2.48 167 7.47
Marc-André Fleury PIT 82 0 1 1 46 17 6 12 1692 90.2 6 2.20 183 7.33
Cam Ward CAR 82 0 1 1 28 36 6 12 1978 90.1 4 2.62 217 7.23
Corey Crawford CHI 82 0 3 3 49 24 3 6 1604 90.0 6 2.17 179 7.24
Jaroslav Halak NYI 64 0 3 3 26 29 3 6 1432 89.8 3 2.53 163 7.16
Kari Lehtonen DAL 41 0 1 1 17 21 1 2 967 89.8 2 2.66 110 7.20
Craig Anderson OTT 82 0 3 3 29 45 2 6 1850 89.8 4 2.56 211 7.20
Karri Rämö CGY 41 0 1 1 18 17 3 3 929 89.8 1 2.64 105 7.44
Cory Schneider EDM 69 0 0 0 30 25 0 13 1382 89.7 4 2.27 158 7.07
Jonathan Quick LAK 82 0 7 7 50 19 4 8 1459 89.7 5 2.03 167 7.10
Jonas Hiller CGY 43 0 2 2 22 12 3 4 910 89.7 4 2.45 105 7.07
Braden Holtby WSH 82 0 2 2 33 39 3 6 1856 89.7 3 2.61 214 7.05
Michal Neuvirth BUF 82 0 0 0 31 44 0 6 1812 89.6 7 2.58 211 7.04
Niklas Backstrom MIN 15 0 0 0 8 5 1 1 324 89.5 0 2.52 38 7.13
Darcy Kuemper MIN 13 0 0 0 5 5 1 2 312 89.4 0 2.79 37 7.08
Jimmy Howard DET 82 0 0 0 37 34 0 11 1754 89.4 6 2.50 207 7.06
Anders Lindback DAL 41 0 0 0 14 22 1 4 944 89.4 0 2.71 112 6.95
*Jake Allen STL 74 0 3 3 41 20 4 7 1417 89.3 5 2.28 169 7.08
Mike Smith PHI 78 0 0 0 30 34 4 9 1744 89.2 5 2.70 211 6.91
Pekka Rinne NAS 82 0 3 3 36 35 3 8 1701 89.2 6 2.47 205 6.98
Sergei Bobrovsky CBS 82 0 4 4 36 33 3 9 1800 89.2 5 2.63 217 6.95
Reto Berra COL 48 0 1 1 21 21 0 5 995 89.0 2 2.59 123 6.77
Roberto Luongo FLA 82 0 3 3 30 38 2 12 1715 89.0 5 2.55 212 6.76
Antti Niemi SJ 82 0 1 1 23 49 1 9 1768 88.8 5 2.71 224 6.70
Viktor Fasth EDM 26 0 1 1 10 11 1 4 596 88.8 1 2.85 75 6.81
Steve Mason PHI 44 0 1 1 22 17 0 5 840 88.5 2 2.48 109 6.70
Ben Bishop TB 82 0 3 3 42 29 2 7 1864 88.4 6 2.99 244 6.82
Chad Johnson NYI 18 0 0 0 6 8 0 4 386 88.3 0 2.78 51 6.72
Semyon Varlamov COL 37 0 0 0 19 12 2 2 688 87.9 2 2.70 95 6.57
Devan Dubnyk ARI 6 0 0 0 1 5 0 0 144 87.8 0 3.47 20 6.67
*Andrei Vasilevski ARI 38 0 0 0 13 21 2 1 845 87.8 1 3.14 117 6.24
Brian Elliott STL 10 0 1 1 5 5 0 0 167 87.0 0 2.87 25 5.60
Ilya Bryzgalov ANA 1 0 0 0 0 1 0 0 13 86.7 0 4.00 2 6.00
James Reimer TOR 16 0 0 0 6 7 1 2 339 86.5 0 3.38 53 5.94
Peter Budaj WPG 2 0 0 0 0 2 0 0 22 84.6 0 4.14 4 6.00
Evgeni Nabokov TB 2 0 0 0 0 2 0 0 18 81.8 0 4.21 4 5.50
Thomas Greiss PIT 1 0 0 0 0 1 0 0 12 80.0 0 6.67 3 5.00
Curtis McElhinney J/A 1 0 0 0 0 1 0 0 7 77.8 0 4.80 2 5.00
*Martin Jones LAK 1 0 0 0 0 1 0 0 6 66.7 0 7.20 3 4.00

Revenir en haut Aller en bas
https://liguedesmaitres.forums-actifs.com
 
Meilleurs buteurs saison 1
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs + ou - saison 1
» Meilleurs ratings saison 1
» Meilleurs farms saison 1
» Meilleurs pointeurs saison 1
» Meilleurs passeurs saison 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue des maîtres :: Simulation :: Historique des classements et stats :: Statistiques finales-
Sauter vers: