Ligue des maîtres
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Toujours vers les plus hauts sommets
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

 

 Meilleurs + ou - saison 1

Aller en bas 
AuteurMessage
Forsberg#9
Admin
Forsberg#9


Messages : 971
Date d'inscription : 10/12/2014

Meilleurs + ou - saison 1 Empty
MessageSujet: Meilleurs + ou - saison 1   Meilleurs + ou - saison 1 EmptyJeu 8 Jan - 13:17

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D  Kris Letang             PIT 82  15  42  57  37  10  5   6   11  0   0   0   196 7.7  0    4   199 161 25  57  110 53  62  82  3   4   0   0   8.0
R  Joffrey Lupul           TOR 82  35  32  67  36  58  2   7   9   0   0   0   210 16.7 29.4 10  88  138 17  86  19  -67 20  82  4   4   0   0   7.2
D  Duncan Keith            CHI 82  6   36  42  34  12  2   9   11  0   0   0   137 4.4  0    0   122 140 26  103 65  -38 77  82  1   4   0   0   7.2
L  Milan Michalek          TOR 82  29  43  72  33  50  3   11  14  0   0   0   228 12.7 30.8 5   60  163 17  124 10  -11 23  82  3   5   0   0   6.9
D  Kevin Shattenkirk       STL 82  9   30  39  31  2   3   5   8   0   0   0   120 7.5  0    2   79  85  18  58  28  -30 57  82  2   3   0   0   6.8
D  Cody Franson            TOR 82  8   40  48  31  2   3   10  13  0   0   0   130 6.2  0    3   244 99  22  72  216 144 49  82  2   4   0   0   7.7
R  Marian Gaborik          CGY 82  27  31  58  30  75  6   9   15  2   0   2   224 12.1 26.3 2   50  178 18  95  14  -81 48  82  3   4   3   1   7.3
D  Christian Ehrhoff       PIT 82  6   33  39  30  30  4   5   9   0   0   0   80  7.5  0    1   96  72  20  58  38  -20 76  82  1   6   4   0   6.7
L  Patrik Berglund         STL 82  21  30  51  29  16  0   1   1   0   0   0   151 13.9 47.1 5   70  126 14  82  30  -52 15  82  2   5   0   0   6.8
C  Jonathan Toews          CHI 82  40  43  83  29  8   10  11  21  0   0   0   275 14.5 60.5 7   121 149 20  109 39  -70 51  82  3   11  0   0   7.5
C  Evgeni Malkin           PIT 82  32  30  62  29  102 6   7   13  1   0   1   278 11.5 51.5 7   40  186 19  89  6   -83 18  82  4   6   0   0   7.3
R  Patric Hörnqvist        PIT 82  34  32  66  28  46  5   6   11  0   0   0   240 14.2 30.3 8   75  179 18  116 13  -10 30  82  4   8   0   0   7.1
D  Mattias Ekholm          NAS 75  1   23  24  28  20  1   2   3   0   0   0   34  2.9  0    0   99  51  16  53  76  23  42  75  1   4   0   0   5.7
C  Sidney Crosby           PIT 82  32  36  68  28  20  4   10  14  0   0   0   306 10.5 66.5 3   50  148 19  66  8   -58 35  82  2   7   0   0   7.4
L  Evander Kane            WPG 82  41  45  86  28  81  11  9   20  1   1   2   227 18.1 41.8 9   133 164 20  96  64  -32 36  82  5   9   3   1   7.5
D  Jay Bouwmeester         STL 82  2   20  22  27  10  1   3   4   0   0   0   48  4.2  0    0   66  91  18  69  26  -43 78  82  1   3   0   0   6.4
R  Brandon Sutter          LAK 82  13  13  26  27  23  0   0   0   0   0   0   161 8.1  33.3 4   158 156 13  119 154 35  29  82  2   3   1   1   6.9
C  David Krejci            BOS 82  26  32  58  26  30  5   7   12  0   0   0   199 13.1 47.0 4   57  112 15  57  6   -51 27  82  2   5   0   0   7.3
L  Milan Lucic             BOS 82  32  29  61  26  48  2   5   7   0   0   0   191 16.8 35.9 9   180 152 17  98  168 70  20  82  3   6   7   4   7.6
R  T.J. Oshie              STL 82  32  28  60  26  12  4   4   8   0   1   1   217 14.7 44.6 5   119 154 17  115 38  -77 22  82  5   6   0   0   7.2
R  Nino Niederreiter       MIN 82  32  37  69  25  54  4   9   13  2   0   2   209 15.3 36.9 4   111 134 18  84  44  -40 44  82  4   7   0   0   7.2
L  Chris Kunitz            PIT 82  22  46  68  25  49  2   6   8   0   0   0   154 14.3 50.7 1   76  90  17  61  10  -51 62  82  4   7   0   0   7.1
L  Zach Parisé             MIN 82  32  45  77  24  26  5   12  17  0   0   0   245 13.1 45.7 5   64  173 18  96  9   -87 26  82  2   8   0   0   7.3
C  Jarret Stoll            LAK 82  9   10  19  24  27  0   0   0   0   0   0   143 6.3  61.4 4   117 69  11  57  117 60  16  82  2   3   1   0   6.5
R  Patrick Kane            CHI 82  33  39  72  24  8   10  15  25  0   0   0   276 12.0 40.0 7   56  182 18  88  8   -80 33  82  4   5   0   0   7.3
D  Brent Seabrook          CHI 82  2   32  34  23  17  0   8   8   0   0   0   60  3.3  0    0   194 82  24  76  133 57  68  82  1   5   1   1   7.2
R  Loui Eriksson           BOS 82  17  27  44  23  36  3   8   11  0   0   0   178 9.6  51.5 2   54  148 15  109 23  -86 23  82  2   4   0   0   6.8
D  Matt Bartkowski         BOS 82  2   16  18  23  12  0   0   0   0   0   0   32  6.3  0    0   125 33  16  31  59  28  51  82  1   3   0   0   6.5
R  Beau Bennett            MIN 82  22  21  43  22  40  2   4   6   0   0   0   160 13.8 33.3 3   65  115 15  75  24  -51 14  82  2   6   0   0   6.9
D  Robyn Regehr            CGY 72  1   17  18  22  47  0   0   0   0   0   0   46  2.2  0    0   203 63  22  83  179 96  55  30  1   2   3   1   7.0
L  Patrick Sharp           CHI 82  36  42  78  22  44  10  16  26  1   0   1   240 15.0 54.2 7   63  161 18  144 9   -13 22  82  7   15  0   0   6.8
D  Dennis Seidenberg       BOS 82  6   26  32  22  33  2   2   4   0   0   0   45  13.3 0    0   140 70  22  53  81  28  83  82  2   4   0   0   6.9
R  David Perron            EDM 82  17  21  38  21  100 0   1   1   0   0   0   173 9.8  23.1 3   76  139 17  74  63  -11 41  82  2   4   0   0   7.0
D  Simon Després           PIT 82  4   20  24  21  26  0   0   0   0   3   3   39  10.3 0    0   134 44  18  41  76  35  68  82  1   3   0   0   6.6
D  Jamie McBain            LAK 82  5   15  20  21  21  2   0   2   0   0   0   61  8.2  0    1   100 65  13  45  101 56  24  82  1   3   1   0   6.6
R  Andrew Ladd             WPG 82  26  29  55  21  0   1   1   2   1   1   2   224 11.6 53.5 6   147 156 19  81  63  -18 74  82  3   10  0   0   7.6
D  Matt Greene             LAK 82  0   12  12  21  55  0   0   0   0   0   0   36  0    0.0  0   118 29  12  36  125 89  21  82  0   2   9   0   6.5
L  Brandon Saad            CHI 82  20  33  53  18  24  1   5   6   0   0   0   173 11.6 34.8 5   77  174 17  131 12  -11 24  82  4   6   0   0   6.6
D  Ryan Wilson             COL 82  4   18  22  18  37  2   2   4   0   0   0   80  5.0  0    1   137 67  20  64  142 78  43  82  1   3   0   0   6.9
L  *Filip Forsberg         NAS 82  32  32  64  18  34  10  13  23  0   0   0   228 14.0 39.4 5   106 171 19  92  36  -56 39  82  5   7   0   0   7.3
D  Brian Campbell          MIN 82  6   25  31  18  12  1   2   3   0   0   0   88  6.8  0    2   116 95  22  48  45  -3  69  82  2   2   0   0   7.0
C  Jori Lehtera            STL 82  29  40  69  18  44  9   13  22  0   0   0   205 14.1 49.0 5   65  118 17  68  11  -57 35  82  4   5   0   0   7.2
L  Dustin Brown            COL 79  14  25  39  18  26  0   0   0   0   1   1   146 9.6  21.4 3   187 169 16  131 145 14  51  79  2   3   0   0   7.4
C  John Mitchell           COL 82  8   11  19  17  37  0   0   0   0   0   0   100 8.0  49.9 2   86  69  11  66  104 38  11  82  2   3   2   0   5.7
C  Mikko Koivu             MIN 82  28  39  67  17  40  8   10  18  1   0   1   228 12.3 56.9 4   102 118 19  80  29  -51 54  82  5   6   0   0   7.2
D  Jake Gardiner           TOR 82  4   16  20  17  10  1   4   5   0   0   0   55  7.3  0    2   132 87  14  56  132 76  27  82  1   2   0   0   6.5
D  Dan Boyle               MIN 83  6   30  36  17  22  2   11  13  0   0   0   115 5.2  0    1   78  109 21  52  32  -20 59  83  1   3   0   0   7.0
D  Jacob Trouba            WPG 82  3   23  26  17  10  0   1   1   0   1   1   75  4.0  0    1   283 87  25  69  192 123 88  82  1   3   0   0   7.5
R  Marian Hossa            CHI 82  32  25  57  17  20  4   4   8   1   0   1   203 15.8 37.5 9   75  185 17  121 19  -10 48  82  3   7   0   0   7.2
L  Dustin Byfuglien        CGY 80  31  38  69  17  54  7   14  21  0   0   0   212 14.6 41.4 6   108 124 17  73  59  -14 21  80  4   5   2   1   7.2


  Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
  Scott Clemmensen        NJ  3   0   0   0   0   3   0   0   35    94.6  0     1.36  2     6.67  
  Frederik Andersen       ANA 82  0   4   4   40  24  3   14  2021  91.7  6     2.22  184   7.91  
  Jacob Markstrom         VAN 36  0   2   2   9   17  1   8   987   91.2  2     2.65  95    7.97  
  *Niklas Svedberg        BOS 16  0   1   1   8   8   0   0   394   91.2  0     2.53  38    7.50  
  Ryan Miller             VAN 47  0   1   1   19  24  2   2   1140  90.5  4     2.53  119   7.51  
  Martin Brodeur          MIN 54  0   0   0   27  18  2   7   1177  90.3  3     2.30  126   7.44  
  Ben Scrivens            NJ  69  0   1   1   18  38  3   8   1700  90.3  4     2.65  182   7.43  
  Henrik Lundqvist        NYR 82  0   4   4   42  27  2   11  1765  90.3  5     2.29  190   7.29  
  Jonathan Bernier        TOR 67  0   1   1   42  17  2   5   1314  90.3  4     2.10  141   7.28  
  Tuukka Rask             BOS 68  0   2   2   34  28  0   4   1543  90.2  4     2.48  167   7.47  
  Ondrej Pavelec          WPG 82  0   6   6   41  19  5   15  1755  90.2  6     2.32  191   7.28  
  Carey Price             MTL 82  0   4   4   32  39  3   8   1958  90.2  6     2.57  212   7.33  
  Marc-André Fleury       PIT 82  0   1   1   46  17  6   12  1692  90.2  6     2.20  183   7.33  
  Cam Ward                CAR 82  0   1   1   28  36  6   12  1978  90.1  4     2.62  217   7.23  
  Corey Crawford          CHI 82  0   3   3   49  24  3   6   1604  90.0  6     2.17  179   7.24  
  Craig Anderson          OTT 82  0   3   3   29  45  2   6   1850  89.8  4     2.56  211   7.20  
  Karri Rämö              CGY 41  0   1   1   18  17  3   3   929   89.8  1     2.64  105   7.44  
  Kari Lehtonen           DAL 41  0   1   1   17  21  1   2   967   89.8  2     2.66  110   7.20  
  Jaroslav Halak          NYI 64  0   3   3   26  29  3   6   1432  89.8  3     2.53  163   7.16  
  Braden Holtby           WSH 82  0   2   2   33  39  3   6   1856  89.7  3     2.61  214   7.05  
  Cory Schneider          EDM 69  0   0   0   30  25  0   13  1382  89.7  4     2.27  158   7.07  
  Jonas Hiller            CGY 43  0   2   2   22  12  3   4   910   89.7  4     2.45  105   7.07  
  Jonathan Quick          LAK 82  0   7   7   50  19  4   8   1459  89.7  5     2.03  167   7.10  
  Michal Neuvirth         BUF 82  0   0   0   31  44  0   6   1812  89.6  7     2.58  211   7.04  
  Niklas Backstrom        MIN 15  0   0   0   8   5   1   1   324   89.5  0     2.52  38    7.13  
  Jimmy Howard            DET 82  0   0   0   37  34  0   11  1754  89.4  6     2.50  207   7.06  
  Darcy Kuemper           MIN 13  0   0   0   5   5   1   2   312   89.4  0     2.79  37    7.08  
  Anders Lindback         DAL 41  0   0   0   14  22  1   4   944   89.4  0     2.71  112   6.95  
  *Jake Allen             STL 74  0   3   3   41  20  4   7   1417  89.3  5     2.28  169   7.08  
  Mike Smith              PHI 78  0   0   0   30  34  4   9   1744  89.2  5     2.70  211   6.91  
  Pekka Rinne             NAS 82  0   3   3   36  35  3   8   1701  89.2  6     2.47  205   6.98  
  Sergei Bobrovsky        CBS 82  0   4   4   36  33  3   9   1800  89.2  5     2.63  217   6.95  
  Reto Berra              COL 48  0   1   1   21  21  0   5   995   89.0  2     2.59  123   6.77  
  Roberto Luongo          FLA 82  0   3   3   30  38  2   12  1715  89.0  5     2.55  212   6.76  
  Viktor Fasth            EDM 26  0   1   1   10  11  1   4   596   88.8  1     2.85  75    6.81  
  Antti Niemi             SJ  82  0   1   1   23  49  1   9   1768  88.8  5     2.71  224   6.70  
  Steve Mason             PHI 44  0   1   1   22  17  0   5   840   88.5  2     2.48  109   6.70  
  Ben Bishop              TB  82  0   3   3   42  29  2   7   1864  88.4  6     2.99  244   6.82  
  Chad Johnson            NYI 18  0   0   0   6   8   0   4   386   88.3  0     2.78  51    6.72  
  Semyon Varlamov         COL 37  0   0   0   19  12  2   2   688   87.9  2     2.70  95    6.57  
  *Andrei Vasilevski      ARI 38  0   0   0   13  21  2   1   845   87.8  1     3.14  117   6.24  
  Devan Dubnyk            ARI 6   0   0   0   1   5   0   0   144   87.8  0     3.47  20    6.67  
  Brian Elliott           STL 10  0   1   1   5   5   0   0   167   87.0  0     2.87  25    5.60  
  Ilya Bryzgalov          ANA 1   0   0   0   0   1   0   0   13    86.7  0     4.00  2     6.00  
  James Reimer            TOR 16  0   0   0   6   7   1   2   339   86.5  0     3.38  53    5.94  
  Peter Budaj             WPG 2   0   0   0   0   2   0   0   22    84.6  0     4.14  4     6.00  
  Evgeni Nabokov          TB  2   0   0   0   0   2   0   0   18    81.8  0     4.21  4     5.50  
  Thomas Greiss           PIT 1   0   0   0   0   1   0   0   12    80.0  0     6.67  3     5.00  
  Curtis McElhinney       J/A 1   0   0   0   0   1   0   0   7     77.8  0     4.80  2     5.00  
  *Martin Jones           LAK 1   0   0   0   0   1   0   0   6     66.7  0     7.20  3     4.00
Revenir en haut Aller en bas
https://liguedesmaitres.forums-actifs.com
 
Meilleurs + ou - saison 1
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs pointeurs saison 1
» Meilleurs passeurs saison 1
» Meilleurs buteurs saison 1
» Meilleurs défenseurs saison 1
» Meilleurs recrues saison 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue des maîtres :: Simulation :: Historique des classements et stats :: Statistiques finales-
Sauter vers: